合作媒體
×無app、短信群發功能
×無模板消息功能
√app、短信群發功能
×無模板消息功能
√app、短信群發功能
√模板消息功能
√有分銷和代理功能
√同時支持無線和PC端分銷及代理功能
√有供應商模塊
| 模塊 | 主功能 | 子功能/功能說明 | 企業版 | 集團版 | 3+3渠道版 | 供應商版 | 集團全網版 | 3+3渠道全網版 | 小程序 |
| 分銷商數 | 可分銷微店數量 | 1000 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
| 店鋪 | 店鋪管理 | 店鋪主頁 | |||||||
| 會員主頁 | |||||||||
| 店鋪導航 | |||||||||
| 分銷說明設置 | |||||||||
| 會員名片 | |||||||||
| 分銷名片 | |||||||||
| 代理名片 | |||||||||
| 自定義通用模塊 | |||||||||
| 編輯店鋪 | |||||||||
| 商品詳情頁公共模塊 | |||||||||
| 我的圖庫 | |||||||||
| 商品限購提示頁設置 | |||||||||
| 微社區 | |||||||||
| 自定義專題 | 分銷專題 | ||||||||
| 專題分類 | |||||||||
| APP管理 | App設置 | ||||||||
| App下載 | |||||||||
| 生成App | |||||||||
| App會員 | |||||||||
| PC端 | PC端設置 | 基礎設置 | |||||||
| 導航管理 | |||||||||
| 內容管理 | 單頁管理 | ||||||||
| PC端裝修 | 首頁裝修 | ||||||||
| 商品列表頁裝修 | |||||||||
| PC端供應商店鋪 | |||||||||
| PC端供應商申請 | |||||||||
| 商品詳情頁裝修 | |||||||||
| 商品 | 商品管理 | 發布商品 | |||||||
| 添加評價 | |||||||||
| 批量(上,下架,刪除)商品 | |||||||||
| 商品批量分組 | |||||||||
| 批量(開啟/關閉)等級折扣 | |||||||||
| 批量設置運費 | |||||||||
| 批量修改價格 | |||||||||
| 商品批量分類 | |||||||||
| 出售中的商品 | |||||||||
| 倉庫中的商品 | |||||||||
| 已售罄的商品 | |||||||||
| 更新商品 | |||||||||
| 防偽碼管理 | |||||||||
| 自定義類目 | |||||||||
| 複製商品 | |||||||||
| 待審核商品 | |||||||||
| 修改供應價提醒 | |||||||||
| 分組管理 | 商品分組 | ||||||||
| 商品分類 | |||||||||
| 批量導入 | 淘寶商品 | ||||||||
| 數據包導入 | |||||||||
| 啟分銷商品導入 | |||||||||
| 設置啟分銷 | |||||||||
| 1688商品導入 | |||||||||
| 備份商品導入 | |||||||||
| 一鍵更新店鋪商品 | |||||||||
| 訂單 | 訂單管理 | 所有訂單 | |||||||
| 訂單詳情 | |||||||||
| 標記發貨 | |||||||||
| 標記發貨(免物流) | |||||||||
| 修改地址 | |||||||||
| 關閉訂單,修改價格 | |||||||||
| 批量標記發貨 | |||||||||
| 確認付款 | |||||||||
| 打印發貨單 | |||||||||
| 批量打印快遞單 | |||||||||
| 導出訂單 | |||||||||
| 備份訂單導入 | |||||||||
| 標記收貨 | |||||||||
| 設置備注 | |||||||||
| 修改發貨 | |||||||||
| 查看物流 | |||||||||
| 修改自提地址 | |||||||||
| 退/換貨操作 | |||||||||
| 售後服務 | 退/換貨審核 | ||||||||
| 商品評價 | |||||||||
| 自定義評價 | |||||||||
| 商品評價導入 | |||||||||
| 退貨理由 | |||||||||
| 會員 | 會員管理 | 會員列表 | |||||||
| 設置會員等級 | |||||||||
| 批量設置會員等級 | |||||||||
| 批量設置分組 | |||||||||
| 會員卡 | |||||||||
| 送積分 | |||||||||
| 會員詳情 | |||||||||
| 會員編輯 | |||||||||
| 設為分銷商 | |||||||||
| 贈送餘額 | |||||||||
| 會員等級 | |||||||||
| 編輯等級信息 | |||||||||
| 設置上級 | |||||||||
| 會員權益 | |||||||||
| 會員導出 | |||||||||
| 站內信 | |||||||||
| 發送站內信 | |||||||||
| 會員分組 | |||||||||
| 送優惠券 | |||||||||
| 發紅包 | |||||||||
| 導出全部下級 | |||||||||
| 備份會員導入 | |||||||||
| 重置會員支付密碼 | |||||||||
| 批量調整積分 | |||||||||
| 分銷商 | 分銷商管理 | 分銷商審核 | |||||||
| 分銷商管理 | |||||||||
| 分銷商詳情 | |||||||||
| 設置分銷商等級 | |||||||||
| 批量設置分銷商等級 | |||||||||
| 取消分銷商資格 | |||||||||
| 分銷商等級 | |||||||||
| 賬務報表 | |||||||||
| 分銷商訂單 | |||||||||
| 分銷商導出 | |||||||||
| 分銷商分組 | |||||||||
| 傭金排名設置 | |||||||||
| 傭金調整日誌 | |||||||||
| 調整傭金 | |||||||||
| 發紅包 | |||||||||
| 分銷商審核日誌 | |||||||||
| 分銷商審核詳情 | |||||||||
| 設置分銷商到期時間 | |||||||||
| 代理商管理 | 設置代理商 | ||||||||
| 代理商導出 | |||||||||
| 設置推薦獎 | |||||||||
| 代理商管理 | |||||||||
| 門店管理 | 門店管理 | ||||||||
| 門店詳情 | |||||||||
| 取消門店資格 | |||||||||
| 門店地址 | |||||||||
| 門店分組 | |||||||||
| 門店後台設置下級 | |||||||||
| 門店獎勵 | |||||||||
| 員工管理 | 員工管理 | ||||||||
| 員工詳情 | |||||||||
| 取消員工資格 | |||||||||
| 員工分組 | |||||||||
| 供應商 | 供應商管理 | 供應商管理 | |||||||
| 導出供應商 | |||||||||
| 供應商詳情 | |||||||||
| 供應商審核 | |||||||||
| 供應商統計 | 商品統計 | ||||||||
| 供應商申請 | |||||||||
| 供應商申請設置 | |||||||||
| 訂單統計 | |||||||||
| 財務報表 | 財務報表 | ||||||||
| 訂貨商 | 訂貨商 | 訂貨商管理 | |||||||
| 設置訂貨商 | |||||||||
| 頂級訂貨商 | |||||||||
| 二級訂貨商 | |||||||||
| 三級訂貨商 | |||||||||
| 訂貨商團隊業績 | |||||||||
| 訂貨商業績獎勵規則 | |||||||||
| 設置 | 訂貨商設置 | ||||||||
| 傭金記錄 | 訂貨商傭金 | ||||||||
| 分銷商傭金 | |||||||||
| 財務 | 分銷財務 | 提現申請管理 | |||||||
| 線下充值管理 | |||||||||
| 提現支付登記 | |||||||||
| 提現記錄 | |||||||||
| 駁回記錄 | |||||||||
| 紅包記錄 | |||||||||
| 賬號充值記錄 | |||||||||
| 分銷商傭金列表 | |||||||||
| 分銷商傭金詳情 | |||||||||
| 代理商傭金列表 | |||||||||
| 提現審核 | |||||||||
| 提現發放 | |||||||||
| 提現批量發放 | |||||||||
| 提現一鍵發放 | |||||||||
| 微信批量發放 | |||||||||
| 微信一鍵發放 | |||||||||
| 提現駁回 | |||||||||
| 資金監控日誌 | |||||||||
| 返利統計 | |||||||||
| 傭金轉餘額審核列表 | |||||||||
| 傭金轉餘額審核 | |||||||||
| 門店傭金 | |||||||||
| 員工傭金 | |||||||||
| 推薦獎審核 | |||||||||
| 訂貨商業績獎勵 | |||||||||
| 排行榜 | |||||||||
| 下級會員排名 | |||||||||
| 營銷 | 吸粉營銷 | 限時秒殺 | |||||||
| 限時打折 | |||||||||
| 砍價管理 | |||||||||
| 投票管理 | |||||||||
| 投票審核 | |||||||||
| 微奪寶列表 | |||||||||
| 每日簽到設置 | |||||||||
| 微奪寶訂單列表 | |||||||||
| 微奪寶訂單詳情 | |||||||||
| 微奪寶標記發貨 | |||||||||
| 微奪寶修改發貨 | |||||||||
| 微奪寶標記收貨 | |||||||||
| 微助力管理 | |||||||||
| 微助力排名 | |||||||||
| 搶紅包拉粉絲 | |||||||||
| 砍價日誌 | |||||||||
| 微奪寶管理 | |||||||||
| 眾籌管理 | |||||||||
| 微現場 | |||||||||
| 生日營銷 | |||||||||
| 投票詳情 | |||||||||
| 我要送禮 | |||||||||
| 拚團 | 添加拚團活動 | ||||||||
| 拚團活動管理 | |||||||||
| 拚團活動訂單 | |||||||||
| 活動管理 | |||||||||
| 審核試用活動 | |||||||||
| 查看活動報告 | |||||||||
| 試用營銷 | 活動設置 | ||||||||
| 活動管理 | |||||||||
| 審核試用活動 | |||||||||
| 查看活動報告 | |||||||||
| 試用跟蹤 | |||||||||
| 優惠營銷 | 優惠券管理 | ||||||||
| 優惠券大禮包 | |||||||||
| 優惠券發放列表 | |||||||||
| 掃碼送優惠券 | |||||||||
| 關注送優惠券 | |||||||||
| 購物送優惠券 | |||||||||
| 購物分享得優惠券 | |||||||||
| 滿減活動 | |||||||||
| 滿額包郵 | |||||||||
| 搭配套餐 | |||||||||
| 充值優惠 | |||||||||
| 積分營銷 | 首次消費送積分 | ||||||||
| 關注送積分 | |||||||||
| 分享送積分 | |||||||||
| 充值送積分 | |||||||||
| 積分兌換商品 | |||||||||
| 積分兌換訂單列表 | |||||||||
| 積分兌換訂單詳情 | |||||||||
| 標記積分兌換已發貨 | |||||||||
| 標記積分兌換發貨(免物流) | |||||||||
| 修改快遞單號 | |||||||||
| 標記積分兌換收貨 | |||||||||
| 積分兌換紅包 | |||||||||
| 積分日誌 | |||||||||
| 活動營銷 | 幸運大轉盤 | ||||||||
| 瘋狂砸金蛋 | |||||||||
| 好運翻翻看 | |||||||||
| 骰子大王 | |||||||||
| 獎品列表 | |||||||||
| 獎品詳情 | |||||||||
| 獎品標記發貨 | |||||||||
| 查看獎品物流 | |||||||||
| 修改獎品收貨地址 | |||||||||
| 獎品標記收貨 | |||||||||
| 消息群發 | 微信群發 | ||||||||
| 微信群發統計 | |||||||||
| 微信群發記錄 | |||||||||
| 站內信群發 | |||||||||
| 站內信群發統計 | |||||||||
| APP群發 | |||||||||
| APP群發統計 | |||||||||
| APP群發記錄 | |||||||||
| 短信群發 | |||||||||
| 短信群發統計 | |||||||||
| 短信群發記錄 | |||||||||
| 設置 | 係統設置 | 店鋪信息 | |||||||
| 修改密碼 | |||||||||
| 支付寶收款賬號 | |||||||||
| 微信收款賬號 | |||||||||
| 京東支付收款賬號 | |||||||||
| paypal收款賬號 | |||||||||
| 貝寶收款賬號 | |||||||||
| 快錢收款賬號 | |||||||||
| 代收款結算平台 | |||||||||
| 找人代付 | |||||||||
| 線下付款 | |||||||||
| 傭金設置 | |||||||||
| 提現設置 | |||||||||
| 積分比例 | |||||||||
| 分銷申請設置 | |||||||||
| 代理商申請設置 | |||||||||
| 分銷商自動審核設置 | |||||||||
| 成為分銷商等級設置 | |||||||||
| 代理設置 | |||||||||
| 自動確認收貨設置 | |||||||||
| 自動取消訂單設置 | |||||||||
| 功能名稱設置 | |||||||||
| 更新日誌 | |||||||||
| 通知中心 | |||||||||
| "現價"和"賬戶餘額",名稱自定義 | |||||||||
| 浮動公告 | |||||||||
| 設置“貨幣類型” | |||||||||
| 銀聯收款賬號 | |||||||||
| 服務承若 | |||||||||
| 域名管理 | 免費申請域名 | ||||||||
| 綁定域名 | |||||||||
| 在線客服 | 開通在線客服 | ||||||||
| 客服管理 | |||||||||
| 微信設置 | 首次關注 | ||||||||
| 自動回複 | |||||||||
| 信息托管 | |||||||||
| 自定義菜單 | |||||||||
| 微信設置 | |||||||||
| 開通指引 | |||||||||
| 一鍵關注 | |||||||||
| 多客服 | |||||||||
| 消息設置 | |||||||||
| 模板消息 | |||||||||
| 修改價格的模板消息 | |||||||||
| 素材庫 | 素材庫管理 | ||||||||
| 短信 | 發送記錄 | ||||||||
| 短信充值 | |||||||||
| 充值記錄 | |||||||||
| 物流管理 | 運費模版 | ||||||||
| 快遞單模板 | |||||||||
| 貨到付款 | |||||||||
| 提貨點管理 | |||||||||
| 管理及權限 | 管理員 | ||||||||
| 權限角色 | |||||||||
| 係統日誌 | 查看日誌 | ||||||||
| 直播 | 直播 | 直播 | |||||||
| 多店模式 | 多店模式 | 多店模式(多店版) | |||||||
| 自媒體 | 自媒體 | 自媒體 | |||||||
| 小程序 | 小程序管理 | 店鋪主頁 | |||||||
| 詳情頁公共模塊 | |||||||||
| 店鋪設置 | |||||||||
| 小程序設置 | |||||||||
| 小程序介紹 | |||||||||
| 小程序模版消息 | |||||||||
| 會員管理 | 會員列表 | ||||||||
| 訂單管理 | 訂單列表 | ||||||||
| 小程序教程 | 開通小程序 | ||||||||
| 發布小程序 | |||||||||
| 分銷商管理 | 分銷商列表 | ||||||||
| 傭金設置 |